关于2014年金沙8888js官方优秀大学生暑期夏令营
参营资格审核的通知
经学生报名,院系审核,研究生院批准,以下99人获得参加2014年金沙8888js官方优秀大学生暑期夏令营活动的资格。请以下学生于6月28日下午17:00前经“夏令营网报系统”确认参营,逾期没有确认的学生视为放弃资格。
序号 | 姓名 | 申请专业 | 性别 | 本科毕业单位 |
1 | 李毅 | 071001 植物学 | 男 | 西北农林科技大学 |
2 | 颜凤 | 071001 植物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
3 | 余垚立 | 071001 植物学 | 女 | 湖北大学 |
4 | 蔡青青 | 071002 动物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
5 | 王敏 | 071002 动物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
6 | 方媛 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 东北林业大学 |
7 | 冯婷 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 东北农业大学 |
8 | 金方 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 西北农林科技大学 |
9 | 金清 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 吉林大学 |
10 | 荆颖颖 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 华中师范大学 |
11 | 李勇 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 南京农业大学 |
12 | 刘平 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 湖北大学 |
13 | 孙艺娟 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 湖北大学 |
14 | 汪有谊 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 武汉理工大学 |
15 | 王舒杨 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 吉林大学 |
16 | 王宪 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 四川大学 |
17 | 吴守燕 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 兰州大学 |
18 | 吴夏莲 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 重庆大学 |
19 | 肖琛 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 南昌大学 |
20 | 谢东晓 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 兰州大学 |
21 | 杨静 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 湖北大学 |
22 | 俞海生 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 西北农林科技大学 |
23 | 张赫 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 西北农林科技大学 |
24 | 张林亮 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 男 | 华中农业大学 |
25 | 张梦昕 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 中国海洋大学 |
26 | 张耀允 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 广西大学 |
27 | 张园 | 071005 微生物学 (病毒方向) | 女 | 南开大学 |
28 | 尹晶 | 071006 微生物学 (病毒方向) | 女 | 四川大学 |
29 | 许路来 | 071006 微生物学 (普通微生物学方向) | 男 | 四川大学 |
30 | 丁一迪 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 西北农林科技大学 |
31 | 段攸 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 男 | 西北大学 |
32 | 李姗姗 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 吉林大学 |
33 | 柳华英 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 华中师范大学 |
34 | 屈萨 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 兰州大学 |
35 | 司小敏 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 四川农业大学 |
36 | 苏雨来 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 男 | 四川大学 |
37 | 王美星 | 071005 微生物学
(普通微生物学方向) | 女 | 湖北大学 |
38 | 王前超 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 男 | 河南大学 |
39 | 王燕培 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 河南师范大学 |
40 | 张佳龄 | 071005 微生物学 (普通微生物学方向) | 女 | 郑州大学 |
41 | 胡秀婷 | 071006 微生物学 (病毒方向) | 女 | 西北大学 |
42 | 华俊豪 | 071007 遗传学 | 男 | 重庆大学 |
43 | 匡琪 | 071007 遗传学 | 女 | 湖南师范大学 |
44 | 李靖瑶 | 071007 遗传学 | 女 | 电子科技大学 |
45 | 刘琪 | 071007 遗传学 | 女 | 哈尔滨医科大学 |
46 | 宋立阳 | 071007 遗传学 | 男 | 兰州大学 |
47 | 王可 | 071007 遗传学 | 女 | 重庆大学 |
48 | 王鹏 | 071007 遗传学 | 男 | 华中农业大学 |
49 | 武小秋 | 071007 遗传学 | 女 | 东北林业大学 |
50 | 薛安琪 | 071007 遗传学 | 男 | 兰州大学 |
51 | 姚佳惠 | 071007 遗传学 | 女 | 西南大学 |
52 | 张健 | 071007 遗传学 | 男 | 兰州大学 |
53 | 张猛 | 071007 遗传学 | 男 | 四川大学 |
54 | 钟佩 | 071007 遗传学 | 女 | 华中科技大学 |
55 | 周兰 | 071007 遗传学 | 女 | 宁夏大学 |
56 | 曹明明 | 071008 发育生物学 | 女 | 东北林业大学 |
57 | 林柏龙 | 071008 发育生物学 | 男 | 合肥工业大学 |
58 | 王家利 | 071008 发育生物学 | 男 | 西北农林科技大学 |
59 | 谢菲 | 071008 发育生物学 | 女 | 安徽师范大学 |
60 | 张林钰 | 071008 发育生物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
61 | 张兴颖 | 071008 发育生物学 | 女 | 兰州大学 |
62 | 曹丽 | 071009 细胞生物学 | 女 | 河南大学 |
63 | 陈梦影 | 071009 细胞生物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
64 | 董君 | 071009 细胞生物学 | 女 | 东北林业大学 |
65 | 董妙音 | 071009 细胞生物学 | 男 | 西北师范大学 |
66 | 侯璐 | 071009 细胞生物学 | 女 | 电子科技大学 |
67 | 李梦如 | 071009 细胞生物学 | 女 | 山东大学 |
68 | 梁少楠 | 071009 细胞生物学 | 女 | 西北大学 |
69 | 宁婉茹 | 071009 细胞生物学 | 女 | 深圳大学 |
70 | 祁昊楠 | 071009 细胞生物学 | 女 | 西北大学 |
71 | 宋力 | 071009 细胞生物学 | 男 | 兰州大学 |
72 | 汪一帆 | 071009 细胞生物学 | 男 | 武汉大学 |
73 | 王淑峰 | 071009 细胞生物学 | 男 | 西北农林科技大学 |
74 | 魏铭聪 | 071009 细胞生物学 | 男 | 中南民族大学 |
75 | 张宏飞 | 071009 细胞生物学 | 男 | 重庆大学 |
76 | 张艺 | 071009 细胞生物学 | 女 | 重庆大学 |
77 | 郑维新 | 071009 细胞生物学 | 男 | 湖北大学 |
78 | 钟宣 | 071009 细胞生物学 | 男 | 湖北大学 |
79 | 戴晓慧 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
80 | 段宏国 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 电子科技大学 |
81 | 段泽林 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 西北农林科技大学 |
82 | 方洁 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 华中农业大学 |
83 | 呼万红 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 华东师范大学 |
84 | 李广楠 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 武汉大学 |
85 | 李青蓝 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 湖北大学 |
86 | 李思璇 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 吉林大学 |
87 | 李云峰 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 重庆大学 |
88 | 李子航 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 华东理工大学 |
89 | 刘慧 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 郑州大学 |
90 | 刘晓庆 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 吉林大学 |
91 | 刘英浩 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 内蒙古大学 |
92 | 柳洁 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 西北农林科技大学 |
93 | 邱婉琳 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 中南民族大学 |
94 | 王仕成 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 西南大学 |
95 | 张东 | 071010 生物化学与分子生物学 | 男 | 兰州大学 |
96 | 周蓉 | 071010 生物化学与分子生物学 | 女 | 武汉大学 |
97 | 方铖东 | 071300 生态学 | 男 | 福建农林大学 |
98 | 林楠 | 071300 生态学 | 女 | 西北大学 |
99 | 杨振冰 | 071300 生态学 | 男 | 西南大学 |
备注:
此名单经研究生院审核后有少许名单变更,变更原因为:
1. 韩梦影、朱静两名学生因逾时未“确认提交”,取消参营资格。依次递补张林亮、李子航。
2. 李佳月、高乃龙主动放弃参营资格。
3. 在前期对外招生宣传中,提前进行夏令营面试,并考核合格后,发放预录通知书7人,名单如下:
胡秀婷 苏雨来 许路来 姚佳惠 尹晶 林楠 张猛